
Es ist doch nur ein „Pieks“, dann zwei, dann drei, dann vier und nun stehen die Affenpocken vor der Tür. Und selbst nach der vierten „Impfung“ oder „Booster“ bekommen die Gutgläubigen immer noch „Corona“, welches ungeimpft viel schlimmer ausgegangen wäre, wie man ihnen weismacht. Dabei sind tödliche Nebenwirkungen alles andere als selten. Hier die offiziellen Zahlen – und es werden immer mehr.
Häufigste Todesursachen
Datenstand: 2022-06-14
EU, Überblick, ernste, alle Reaktionen, Komplexe – Influenza
Fallanzahlen der als tödlich markierten Einzelreaktionen. Fälle können mehrere als tödlich markierte Reaktionen enthalten, daher entspricht die Summe nicht der Gesamttodesfälle.
| Reaktion | BioNTech | AstraZeneca | Moderna | Janssen | Novavax | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COVID-19 | 965 | 324 | 667 | 146 | 0 | 2.102 |
| Atemnot | 762 | 550 | 525 | 191 | 0 | 2.028 |
| Herzstillstand | 741 | 255 | 437 | 64 | 0 | 1.497 |
| Fieber | 581 | 376 | 307 | 152 | 0 | 1.416 |
| Plötzlicher Tod | 714 | 210 | 167 | 21 | 0 | 1.112 |
| Myokardinfarkt | 526 | 208 | 214 | 83 | 0 | 1.031 |
| Pulmonale Embolie | 470 | 333 | 147 | 80 | 0 | 1.030 |
| Schlaganfall | 342 | 205 | 151 | 66 | 0 | 764 |
| Kardio-respiratorischer Stillstand | 465 | 71 | 161 | 21 | 0 | 718 |
| Pneumonie | 386 | 114 | 179 | 26 | 0 | 705 |
| Zerebrale Blutung | 314 | 208 | 98 | 40 | 0 | 660 |
| COVID-19-Pneumonie | 305 | 88 | 187 | 62 | 0 | 642 |
| Thrombose | 164 | 209 | 70 | 111 | 0 | 554 |
| Kardiales Versagen | 366 | 62 | 84 | 13 | 0 | 525 |
| Bewusstseinsverlust | 235 | 87 | 104 | 33 | 0 | 459 |
| Akuter Myokardinfarkt | 227 | 126 | 79 | 25 | 0 | 457 |
| Atemstillstand | 237 | 55 | 135 | 24 | 0 | 451 |
Quelle: https://impfnebenwirkungen.net/ema/tabellen/tod.html


Kommentare
5 Kommentare zu „Nebenwirkungen – die erschreckenden Zahlen“