Die Kampagnen gegen die AfD haben vor allem in den neueren Bundesländern keine Wirkung gezeigt. Besonders spannend wird wohl die Frage sein, was nun aus den Ermittlungen gegen Krah und Bystron wird. Verlaufen sie einfach so im Sande?
Einige kuriose Parteien haben den Sprung ins „EU-Parlament“ geschafft. Die Satire „Partei“ bekommt neben Martin Sonneborn nun einen zweiten Sitz. Die „Partei des Fortschritts“ hat einen Sitz ergattert und die „Sei kein Arschloch“ Volt-Truppe kommt auf drei Mandate. Weitere Exoten sind ÖDP und Tierschutzpartei mit jeweils einem Sitz.
Die frühere NPD, jetzt „Die Heimat“ hat wieder nicht genügend Stimmen erhalten. Der damalige Parteivorsitzende Udo Voigt war von 2014 – 19 Mitglied des Europaparlaments.
Hier die vorläufige Tabelle:
Merkmal | Stimmen 2024Stimmen 2024Stimmen 2019 | Stimmen 2019Stimmen 2024Stimmen 2019 | Diff. zu 2019 in %-Punkten | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
CDU | 9.431.567 | 23,7 | 8.438.975 | 22,6 | +1,1 |
GRÜNE | 4.736.913 | 11,9 | 7.677.071 | 20,5 | -8,6 |
SPD | 5.548.528 | 13,9 | 5.916.882 | 15,8 | -1,9 |
AfD | 6.324.008 | 15,9 | 4.104.453 | 11,0 | +4,9 |
CSU | 2.513.300 | 6,3 | 2.355.067 | 6,3 | ±0,0 |
DIE LINKE | 1.091.268 | 2,7 | 2.056.049 | 5,5 | -2,8 |
FDP | 2.060.457 | 5,2 | 2.028.594 | 5,4 | -0,2 |
Die PARTEI | 775.392 | 1,9 | 899.079 | 2,4 | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 1.062.132 | 2,7 | 806.703 | 2,2 | +0,5 |
Tierschutzpartei | 570.498 | 1,4 | 542.226 | 1,4 | ±0,0 |
ÖDP | 257.968 | 0,6 | 369.869 | 1,0 | -0,3 |
FAMILIE | 243.975 | 0,6 | 273.828 | 0,7 | -0,1 |
Volt | 1.023.161 | 2,6 | 249.098 | 0,7 | +1,9 |
PIRATEN | 186.773 | 0,5 | 243.302 | 0,7 | -0,2 |
MERA25 | 118.616 | 0,3 | 130.229 | 0,3 | -0,1 |
HEIMAT | 41.006 | 0,1 | 101.011 | 0,3 | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 173.443 | 0,4 | 99.780 | 0,3 | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 18.935 | 0,0 | 70.869 | 0,2 | -0,1 |
BIG | 31.141 | 0,1 | 68.647 | 0,2 | -0,1 |
Bündnis C | 75.053 | 0,2 | 66.327 | 0,2 | ±0,0 |
PdH | 82.275 | 0,2 | 62.604 | 0,2 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 54.098 | 0,1 | 34.470 | 0,1 | ±0,0 |
DKP | 14.945 | 0,0 | 20.396 | 0,1 | ±0,0 |
MLPD | 13.553 | 0,0 | 18.342 | 0,0 | ±0,0 |
SGP | 5.923 | 0,0 | 5.283 | 0,0 | ±0,0 |
ABG | 26.506 | 0,1 | – | – | – |
dieBasis | 99.502 | 0,3 | – | – | – |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 164.477 | 0,4 | – | – | – |
BSW | 2.453.652 | 6,2 | – | – | – |
DAVA | 148.724 | 0,4 | – | – | – |
KLIMALISTE | 31.504 | 0,1 | – | – | – |
LETZTE GENERATION | 104.340 | 0,3 | – | – | – |
PDV | 29.508 | 0,1 | – | – | – |
227.631 | 0,6 | – | – | – | |
V-Partei³ | 55.440 | 0,1 | – | – | – |
Übrige | – | – | 757.735 | 2,0 | -2,0 |
Kommentare
2 Antworten zu „Das vorläufige Endergebnis“
Erschütternd ist, dass die auf Plakaten omnipräsent unsympathische Rheinmetall-Zimmerflak mit ihrer zur FäkalienProloDebil-Trümmertruppe degenerierten FDP, wobei das „F“ eher für Fake als für Freiheit stehen möge, immer noch auf über 5 Prozent kommt. Umso erschütternder daher auch, dass wahre Freiheitsfreunde wie die libertäre Partei der Vernunft keine Chance bei der Lemurenwählerschaft hatten.
Wie hoch in Promille, äh: Prozenten, war denn überhaupt die Wahlbeleidigung, äh: Wahlbeteiligung?
Europawahl: Höchste Wahlbeteiligung in Deutschland seit der Einheit: 64,8 Prozent der Wahlberechtigten haben an der Europawahl teilgenommen – so viele wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Der Anstieg gegenüber 2019 fällt deutlich aus.